Contactar Proveedor

Ms. Linda Yang
Deja un mensajeTipo de Pago: | T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: Blue-473
Warranty: 1 Year
Wavelengths(nm): 425-493
Power Stability, Rms (8 H): 1%
Output Power: 1mW-10W
Información adicional
Paquete: Bolsa de plástico libre de estática
productividad: 500
Marca: CNI
Lugar de origen: China (continental)
Capacidad de suministro: 500
Certificados : ISO9001 FDA CE RoHS
HS-Code: 9013200099
Hafen: Beijing,Shenzhen,Hong Kong
DDescripción
El láser azul de 473 nm tiene características de operación ultra compacta, duradera, de bajo costo y fácil de usar, que se utiliza en sensores de fluorescencia, espectro Raman, holografía, física, experimentos, etc.
Los productos de láser azul de 473 nm incluyen 5 series: láser de frecuencia única azul, láser de bajo nivel de ruido, láser azul con conmutación q activa, láser de módulo láser OEM, etc. para cumplir con los requisitos de diferentes clientes .
Para otros láseres de longitud de onda, haga clic en: láser UV, láser azul violeta, láser verde, láser amarillo, láser naranja, láser rojo, láser IR.
CW DPSS Blue Laser Series
Aplicaciones
Especificaciones
Wavelengths (nm) | 457,473 | ||
Laser version | SLM | Low noise | Basic Version |
457nm output power (mW) | 5, 10, 50, 100 ,…, 2000 | 5, 10, 50, 100, … ,10000 | 5, 10, 50, 100 ,…, 10000 |
473nm output power (mW) | 5, 10, 20, … , 100 | 5, 10, 50, … , 500 | 5, 10, 50, … , 5000 |
Transverse mode(optional) | TEM00 or Near TEM00,M^2<1.2 | ||
Power stability, rms (8 h) | Up to 1% | ||
Output noise, rms (8 h) | <0.5% (1Hz-20 MHz) | <1% (20Hz-20MHz) | <3% (1Hz-20MHz) |
Longitudinal mode | Single | Multi | Multi |
Linewidth | <10^-5nm | <0.2nm (<0.003nm for less than 400mW) | <0.3nm |
Coherence length | >50m | ~10cm | ~10cm |
Polarization | Linear; Ratio >100:1; Horizontal optional for SLM laser | ||
Pointing stability | <0.05mrad for 473nm less than 500mW, and 457nm less than 1000mW | ||
Beam diameter(1/e^2, mm) | 0.7, 2.0, 3.0, 4.0 optional | ||
Beam divergence (mrad) | 1.2, 1.5, 2.0 depends on beam diameter |
Wavelengths (nm) | 425 | 430 | 480 | 484 | 491 | |
Output power (mW) | 10 | 100 | 30 | 20 | 2 | 400 |
Transverse mode | Near TEM00 | |||||
Beam diameter(1/e2)mm | ~4 | ~5 | ~3 | ~4 | ~3 | ~4 |
Beam divergence(mrad) | <3 | <2 | <1.5 | <3 | <1.5 | <3 |
Power stability, rms (8 h) | <10%, <5% (<3% available for individual wavelengths) 1111111111111111111111 | |||||
Polarization | Linear; Ratio >100:1 |
Certificación
Información de Copmpany
CNI posee las fuertes tecnologías centrales en láseres , sistemas láser , analizador de espectro óptico , equipos de enseñanza y laboratorio , equipos de medición óptica , equipos de procesamiento láser , visión artificial y detección fotoeléctrica . Hay más de 120 ingenieros técnicos dedicados a la I + D y producción, 65 patentes y muchos proyectos exitosos de cooperación internacional. La poderosa fuerza técnica hace posible ofrecer a los clientes soluciones completas para láser y productos láser.
Exposiciones
Visita de cliente
PRODUCTOS POR GRUPO : Láser > Láser azul
Productos hot
Ms. Linda Yang
Número de Teléfono:
86-0431-87025016
Fax:
86-0431-87020258
E-mail:
trade@cnilaser.com
Lista de productos relacionados
Sitio movil